Onde você está: \ pt-br \ Informações Financeiras e Operacionais \ Projeções Financeiras
Projeções Financeiras
-
Clique aqui para adicionar essa página aos favoritos
Meus Favoritos
XPersonalizar seus Favoritos:
- Escreva no campo abaixo o nome da página da maneira que mais lhe agrada;
- Clique em "Incluir no Meus Favoritos".
- Enviar para um amigo
- Imprimir
- Diminuir fonte
- Aumentar fonte
Guidance Geral (Consolidado IFRS) |
2018E Anteriores |
2018E IFRS 16 Preliminar (1) |
2019E Anteriores |
2019E IFRS 16 Preliminar (1) |
2020E IFRS 16 Preliminar (1) |
Frota total (média) | 118 | 118 | 121 a 123 | 122 a 125 | 125 a 128 |
Frota Operacional (média trilho) | 110 | 110 | 115 | 116 | 120 |
ASKs, Sistema (% variação) | 1 a 2 | 2,9 | 5 a 10 | 6 a 10 | 7 a 10 |
- Doméstico | 0 a 2 | 2,3 | 1 a 3 | 2 a 4 | 3 a 5 |
- Internacional | 6 a 8 | 7,6 | 3 a 40 | 35 a 45 | 10 a 20 |
Assentos, Sistema (% variação) | 0 a 2 | 2,4 | 2 a 4 | 3 a 4 | 1 a 3 |
Decolagens, Sistema (% variação) | 0 a 2 | 0 | 2 a 5 | 3 a 5 | 1 a 3 |
Taxa de ocupação média (%) | 70 a 80 | 79,9 | 79 a 81 | 79 a 81 | 79 a 81 |
Carga e outras receitas² (R$ bilhões) | ~0,8 | ~0,8 | ~1,1 | ~1,0 | 1,1 |
Receita liquida total (R$ bilhões) | ~11,5 | ~11,4 | ~12,8 | ~12,9 | ~14,2 |
CASK ex-combustível (R$ centavos) | ~13,5 | ~12,3 | ~14 | ~13 | ~13 |
Combustível, litros consumidos (mm) | ~1.370 | ~ 1.390 | ~1.420 | ~1.420 | ~1.480 |
Preço do combustível (R$ / litro) | ~2,9 | ~2,9 | ~2,9 | ~2,9 | ~3,0 |
Margem EBITDA (%) | ~16% | ~26% | ~17% | ~27% | ~28 |
Margem operacional (EBIT) (%) | ~11% | ~16% | ~12% | ~17% | ~18 |
Despesa Financeira Liquida² (R$ bilhões) | ~0,8 | ~1,5 | ~0,5 | ~1,2 | ~1,2 |
Margem LAIR³ (%) | ~4 | ~4 | ~8 | ~9 | ~11 |
Taxa efetiva de IR/CS (%) | ~23 | ~23 | ~10 | ~20 | ~20 |
Participação Minoritários4 (R$ mm) | ~280 | ~280 | ~320 | ~300 | ~330 |
Capex, investimentos (R$mm) | ~750 | ~750 | ~600 | ~650 | ~600 |
Divida Liquida5 / EBITDA (x) | ~2,6x | ~ 3,6x | ~2,5x | ~3,0x | ~2,5x |
Média ponderada de ações diluída (mm) | 348,7 | 348,7 | 348,7 | 348,7 | 348,7 |
Lucro por ação - diluído (R$) | (2,00) a (1,80) | (3,20) a (2,90) | 1,50 a 1,90 | 2,20 a 2,60 | 2,60 a 3,10 |
Média ponderada de ADS diluída (mm) | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 |
Lucro por ADS - diluído (US$) | (1,10) a (1,00) | (1,80) a (1,60) | 0,80 a 1,20 | 1,20 a 1,40 | 1,60 a 1,90 |
(1) Contemplam estimativas de adoção do IFRS 16; (2) Receita líquida de carga, fidelidade, buy-on-board, e outras receitas auxiliares; (3) Excluindo ganhos e perdas de variação cambial; (4) Fonte: media das estimativas das analistas reportando no Bloomberg; (5) Excluindo bônus perpétuos.