Onde você está: \ pt-br \ Sobre a GOL \ Composição Acionária
Composição Acionária
-
Clique aqui para adicionar essa página aos favoritos
Meus Favoritos
XPersonalizar seus Favoritos:
- Escreva no campo abaixo o nome da página da maneira que mais lhe agrada;
- Clique em "Incluir no Meus Favoritos".
- Enviar para um amigo
- Imprimir
- Diminuir fonte
- Aumentar fonte
O gráfico abaixo indica a composição acionária da GOL no dia 29 de Julho de 2022.
ON | PN | |||||||
Ações Ordinárias | % | Ações Preferenciais | % | Total | %* | Econômico | Econômico % | |
MOBI FIA | 2.863.682.150 | 100,00% | 131.139.776 | 38,95% | 2.994.821.926 | 93,58% | 212.959.266 | 50,89% |
PATH-BRAZIL LLC | - | 0,00% | 10.846.688 | 3,22% | 10.846.688 | 0,34% | 10.846.688 | 2,59% |
Outros | 560 | 0,00% | 193.522.885 | 57,48% | 193.523.445 | 6,05% | 193.522.901 | 46,24% |
Ações em Tesouraria | - | 0,00% | 1.158.656 | 0,34% | 1.158.656 | 0,04% | 1.158.656 | 0,28% |
Total | 2.863.682.710 | 100,00% | 336.668.005 | 100,00% | 3.200.350.715 |
100,00% | 418.487.511 | 100,00% |
*Cálculo considera o padrão de conversão 1 PN = 35 ON
Em 22 de março de 2019, a GOL emitiu suas Exchangeable Senior Notes com vencimento em 2024. Simultaneamente a esta oferta de notas, a MOBI FIA emprestou 14.000.000 ADSs por meio de um contrato de empréstimo de ADS com o Bank of America Merrill Lynch.