Onde você está: \ pt-br \ Sobre a GOL \ Composição Acionária
Composição Acionária
-
Clique aqui para adicionar essa página aos favoritos
Meus Favoritos
XPersonalizar seus Favoritos:
- Escreva no campo abaixo o nome da página da maneira que mais lhe agrada;
- Clique em "Incluir no Meus Favoritos".
- Enviar para um amigo
- Imprimir
- Diminuir fonte
- Aumentar fonte
O gráfico abaixo indica a composição acionária da GOL no dia 30 de Abril de 2022.
ON | PN | |||||||
Ações Ordinárias | % | Ações Preferenciais | % | Total | %* | Econômico | Econômico % | |
MOBI FIA | 2.863.682.150 | 100,00% | 131.139.776 | 41,71% | 2.994.821.926 | 94,23% | 212.959.266 | 53,75% |
PATH-BRAZIL LLC | - | 0,00% | 10.846.688 | 3,45% | 10.846.688 | 0,34% | 10.846.688 | 2,74% |
Outros | 560 | 0,00% | 171.237.094 | 54,46% | 171.237.654 | 5,39% | 171.237.110 | 43,22% |
Ações em Tesouraria | - | 0,00% | 1.173.328 | 0,37% | 1.173.328 | 0,04% | 1.173.328 | 0,30% |
Total | 2.863.682.710 | 100,00% | 314.396.886 | 100,00% | 3.178.079.596 |
100,00% | 396.216.392 | 100,00% |
*Cálculo considera o padrão de conversão 1 PN = 35 ON
Em 22 de março de 2019, a GOL emitiu suas Exchangeable Senior Notes com vencimento em 2024. Simultaneamente a esta oferta de notas, a MOBI FIA emprestou 14.000.000 ADSs por meio de um contrato de empréstimo de ADS com o Bank of America Merrill Lynch.