Onde você está: \ pt-br \ Mercado de Capitais \ Analistas e Recomendações
Analistas e Recomendações
-
Clique aqui para adicionar essa página aos favoritos
Meus Favoritos
XPersonalizar seus Favoritos:
- Escreva no campo abaixo o nome da página da maneira que mais lhe agrada;
- Clique em "Incluir no Meus Favoritos".
- Enviar para um amigo
- Imprimir
- Diminuir fonte
- Aumentar fonte
Preço da Ação PN: | ||||
Preço da Ação ADS: | ||||
Nº de Corretoras: | 17 | Ano Fiscal: | PN | ADS |
Buy/ Overperform/ Overweight/ Outperform | 58,82% | Média (*) | R$ 17,15 | US$ 5,87 |
Neutral/ Hold/ In Line/ Marketperform/ Equal-weight | 17,65% | Desvio Padrão (*) | R$ 6,45 | R$ 2,06 |
Sell/ Underperform/ Underweight/ Market Underperform | 23,53% | Maior (*) | R$ 31,00 | US$ 8,50 |
Menor (*) | R$ 10,00 | US$ 2,90 |
Instituição | Analista | Recomendação | Última revisão | Preço Alvo ADS US$ |
Preço Alvo PN R$ |
Telefone |
Banco do Brasil | Renato Hallgren | Buy | 28/jul/22 | - | 19,00 | (55 11) 4298 7165 |
Bradesco BBI | Victor Mizusaki | Neutral | 28/jul/22 | - | 12,00 | (55 11) 3847 9291 |
BTG Pactual | Lucas Marquiori | Buy | 29/jul/22 | - | 31,00 | (55 11) 3383 9119 |
Citibank | Stephen Trent | Buy | 28/jul/22 | 6,75 | - | (1 212) 816 6901 |
Credit Suisse | Alejandro Zamacona | Underperform | 28/jul/22 | - | 10,00 | (52 55) 5283 8901 |
Deutsche Bank | Michael Linenberg | Buy | 29/jul/22 | 6,00 | - | (1 212) 250 9254 |
Eleven Research | Alexandre Kogake | Buy | 28/jul/22 | - | 18,00 | (55 11) 4302 3340 |
Goldman Sachs | Bruno Amorim | Buy | 04/jul/22 | 4,95 | 12,90 | (55 11) 3371 0764 |
HSBC | Cenk Orcan | Buy | 24/mar/22 | - | 20,00 | (9021) 2376 4614 |
Itaú BBA | Daniel Gasparete | Market Perform | 28/jul/22 | 8,50 | 22,00 | (55 11) 3073 3019 |
JP Morgan | Fernando Abdalla | Underweight | 25/jun/22 | - | 11,00 | (55 11) 4950 3463 |
Morgan Stanley | Josh Milberg | Underweight | 10/jul/22 | 2,90 | - | (55 11) 3048 9611 |
Raymond James | Syth Savanthi | Market Perform | 28/jul/22 | NM | - | (1 727) 567 5274 |
Santander | Lucas Teixeira | Neutral | 28/jul/22 | - | 21,50 | (55 11) 3553 5320 |
Seaport | Daniel McKenzie | Buy | 28/jul/22 | 8,00 | (1 646) 760 5496 | |
UBS | Alberto Valério | Sell | 04/fev/22 | - | 11,20 | (55 11) 2767 6918 |
Barclays | Pablo Monsivais | Equalweight | 28/jul/22 | 4,00 | (1 212) 526 1094 |
A GOL é acompanhada pelos analista(s) listados acima. É importante observar que quaisquer opiniões, estimativas e previsões com relação ao desempenho da GOL feitas por esses analistas, são exclusivamente deles e não representam opiniões ou previsões da GOL ou da sua diretoria. A GOL não endossa tais informações nem compartilha daquelas opiniões, conclusões ou recomendações pela referência acima ou pela sua distribuição. A GOL não assegura que a lista de analistas acima esteja completa ou atualizada e as informações a serem aqui disponibilizadas estão sujeitas a autorização dos respectivos analistas.