Onde você está: \ pt-br \ Mercado de Capitais \ Analistas e Recomendações
Analistas e Recomendações
-
Clique aqui para adicionar essa página aos favoritos
Meus Favoritos
XPersonalizar seus Favoritos:
- Escreva no campo abaixo o nome da página da maneira que mais lhe agrada;
- Clique em "Incluir no Meus Favoritos".
- Enviar para um amigo
- Imprimir
- Diminuir fonte
- Aumentar fonte
Preço da Ação PN: | ||||
Preço da Ação ADS: | ||||
Nº de Corretoras: | 18 | Ano Fiscal: | PN | ADS |
Buy/ Overperform/ Overweight/ Outperform | 44,44% | Média (*) | R$ 21,41 | US$ 8,54 |
Neutral/ Hold/ In Line/ Marketperform/ Equal-weight | 27,78% | Desvio Padrão (*) | R$ 6,18 | US$ 1,84 |
Sell/ Underperform/ Underweight/ Market Underperform | 27,78% | Maior (*) | R$ 33,00 | US$ 10,75 |
Menor (*) | R$ 11,20 | US$ 4,90 |
Instituição | Analista | Recomendação | Última revisão | Preço Alvo ADS US$ |
Preço Alvo PN R$ |
Telefone |
Banco do Brasil | Renato Hallgren | Buy | 11/set/21 | - | 33,00 | (55 11) 4298 7165 |
BofA Merrill Lynch | Gustavo Tasso | Underperform | 11/set/21 | 7,60 | 20,00 | (55 11) 2188 4552 |
Bradesco BBI | Victor Mizusaki | Neutral | 11/abr/22 | - | 18,00 | (55 11) 3847 9291 |
BTG Pactual | Lucas Marquiori | Buy | 13/dez/21 | - | 31,00 | (55 11) 3383 9119 |
Citibank | Stephen Trent | Buy | 10/dez/21 | 10,75 | - | (1 212) 816 6901 |
Credit Suisse | Alejandro Zamacona | Underperform | 30/ago/21 | - | 19,00 | (52 55) 5283 8901 |
Deutsche Bank | Michael Linenberg | Buy | 10/dez/21 | 10,00 | - | (1 212) 250 9254 |
Eleven Research | Alexandre Kogake | Buy | 16/mar/22 | - | 25,00 | (55 11) 4302 3340 |
Goldman Sachs | Bruno Amorim | Buy | 24/mar/22 | 8,60 | 22,20 | (55 11) 3372 0103 |
HSBC | Cenk Orcan | Buy | 14/mar/22 | - | 20,00 | (9021) 2376 4614 |
Itaú BBA | Thaís Cascello | Market Perform | 16/mar/22 | 8,50 | 22,00 | (55 11) 3073 3019 |
JP Morgan | Fernando Abdalla | Underweight | 28/jan/22 | - | 14,00 | (55 11) 4950 3463 |
Morgan Stanley | Josh Milberg | Underweight | 17/nov/21 | 4,90 | - | (55 11) 3048 9611 |
Raymond James | Syth Savanthi | Market Perform | 09/dez/21 | NM | - | (1 727) 567 5274 |
Santander | Lucas Teixeira | Hold | 09/jan/22 | - | 21,50 | (55 11) 3553 5320 |
Seaport | Daniel McKenzie | Neutral | 18/jan/22 | 10,00 | (1 646) 760 5496 | |
UBS | Alberto Valério | Sell | 01/abr/22 | - | 11,20 | (55 11) 2767 6918 |
Barclays | Pablo Monsivais | Overweight | 25/out/21 | 8,00 | (55 11) 3513 6595 |
A GOL é acompanhada pelos analista(s) listados acima. É importante observar que quaisquer opiniões, estimativas e previsões com relação ao desempenho da GOL feitas por esses analistas, são exclusivamente deles e não representam opiniões ou previsões da GOL ou da sua diretoria. A GOL não endossa tais informações nem compartilha daquelas opiniões, conclusões ou recomendações pela referência acima ou pela sua distribuição. A GOL não assegura que a lista de analistas acima esteja completa ou atualizada e as informações a serem aqui disponibilizadas estão sujeitas a autorização dos respectivos analistas.