Padrões SASB
A GOL busca ser líder mundial na transformação da aviação mais sustentável. Ao fornecer dados ESG para investidores, a Companhia visa incentivar a indústria de aviação como um todo a enfrentar mudanças climáticas, desigualdade social e questões de governança, tornando-se mais sustentável, inclusiva e transparente. A GOL reporta informações ESG relevantes para investidores de acordo com o padrão Sustainability Accounting Standards Board (“SASB”) para o setor aéreo.
Métricas do Sustainability Accounting Standards Board (SASB) aplicáveis à indústria de aviação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Métricas contábeis e de sustentabilidade | |||||||
Tópico | Métrica | Unidade de medida | Código | Resposta de 2020 | Resposta de 2021 | Resposta de 2022 | |
Emissão de gases de efeito estufa | Emissões globais brutas do Escopo 1 | Toneladas de CO₂e | TR-AL-110a.1 | 1.774.322 | 1.901.483 | Nacionais: 2.736.385 t CO²e
Internacionais: 87.592 t CO²e Total: 2.823.977 t CO²e |
|
Discussão de estratégia de longo prazo e de curto prazo ou plano para gerenciar emissões de Escopo 1, metas de redução de emissões e uma análise de desempenho em relação a essas metas | n/a | TR-AL-110a.2 | Ler em “Emissões de gases de efeito estufa” no Relatório ESG 2020/2021 |
Ler em “Meio Ambiente” | Ler em “Ambiental” | ||
(1) Combustível total consumido em gigajoule; (2) percentual de combustível de fontes alternativas ao petróleo; (3) percentual de combustível sustentável |
Gigajoules (GJ); porcentagem (%) | TR-AL-110a.3 | (1) 24.405.510 GJ (2) 0 (3) 0 |
(1) 26.128.048 GJ (2) 0 (3) 0 |
(1) Nacional: 37.630.076 GJ
Internacional: 1.203.491 GJ Total: 38.833.567 GJ |
||
Práticas trabalhistas | Percentual da força de trabalho ativa coberta por acordos de negociação coletiva | Porcentagem (%) | TR-AL-310a.1 | 100% dos elegíveis | 100% dos elegíveis | 100% dos elegíveis | |
(1) Número de paralisações (greves/bloqueios a partir de mil trabalhadores, com duração de um turno completo) e (2) total de dias perdidos em razão das paralisações |
Número, dias perdidos | TR-AL-310a.2 | (1) 0 (2) 0 |
(1) 0 (2) 0 |
(1) 0 (2) 0 |
||
Comportamento competitivo | Valor total de perdas monetárias resultantes de processos legais relacionados a regulamentos de comportamento anticompetitivo | Valor monetário (R$) | TR-AL-520a.1 | 0 | 0 | 0 | |
Gestão de acidentes e segurança | Descrição da implementação e dos resultados de um sistema de gerenciamento de segurança | n/a | TR-AL-540a.1 | Ler em “Segurança operacional” no Relatório ESG 2020/2021 |
Ler em “Segurança Operacional” | Ler em “Segurança: nosso Valor número 1” | |
Número de acidentes de aviação | Número | TR-AL-540a.2 | 0 | 0 | 0 | ||
Número de ações governamentais relativas aos regulamentos de segurança da aviação | Número | TR-AL-540a.3 | 0 | 0 | 0 | ||
Métricas operacionais | |||||||
Tópico | Unidade de medida | Código | Resposta de 2020 | Resposta de 2021 | Resposta de 2022 | ||
Assento-quilômetro disponível (ASK)1 | ASK | TR-AL-000.A | 25.142 milhões | 27.129 milhões | 40.788.556.197 | ||
Fator de carga do passageiro/Taxa de ocupação | Taxa | TR-AL-000.B | 80,1% | 82,0% | 80,0% | ||
Passageiros quilômetros transportados (RPK) | RPK | TR-AL-000.C | 20.127 milhões | 22.237 milhões | 32.627.345.039 | ||
Toneladas quilômetros transportadas (RTK) | RTK | TR-AL-000.D | 1.649.796.999 | 1.860.311.738 | 2.852.492.020 | ||
Número de decolagens | Número | TR-AL-000.E | 124.528 | 133.902 | 202.086 | ||
Idade média da frota | Anos | TR-AL-000.F | 11,0 | 10,7 | 202.086 |
Métricas adicionais | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Operacionais (Voos Domésticos e Internacionais) | |||||||
Tópico | Unidade de medida | Resposta de 2020 | Resposta de 2021 | Resposta de 2022 | |||
Pontualidade | Percentual (índice) | 93,2% | 92,8% | 83,3% | |||
Regularidade | Percentual (índice) | 97,9% | 99,0% | 99,2% | |||
Meio Ambiente | |||||||
Tópico | Unidade de medida | Resposta de 2020 | Resposta de 2021 | Resposta de 2022 | |||
Emissões relativas provenientes do consumo de combustível2 | kgCO₂e/ASK | 0,0761 | 0,0705 | Nacional: 0,00697 kgCO²e/ ASK
Internacional: 0,0570 kgCO²e/ ASK Total: 0,0692 kgCO²e/ ASK |
|||
Emissões totais de gases de efeito estufa (GEE) | Toneladas de CO₂e | 1.830.189 | 1.951.895 | Nacional: 2.882.425 t CO²e
Internacional: 87.592 t CO²e Total: 2.970.017 t CO²e |
|||
Emissões de gases de efeito estufa (GEE) compensadas | Toneladas de CO₂e | 0 | 2.600 | 10.281 | |||
Social | |||||||
Tópico | Unidade de medida | Resposta de 2020 | Resposta de 2021 | Resposta de 2022 | |||
Gênero dos Colaboradores | Percentuais (masc./fem.) | 56%/44% | 56%/44% | 56%/44% | |||
Faixa etária dos Colaboradores | Percentuais (menor que 30/de 30 a 50/maior que 50) | 22%/67%/11% | 20%/68%/12% | 20%/68%/12% | |||
Pontualidade | Percentual (índice) | 93,2% | 92,8% | 88,9% | |||
Regularidade | Percentual (índice) | 97,9% | 99,0% | 99,2% | |||
Governança | |||||||
Tópico | Unidade de medida | Resposta de 2020 | Resposta de 2021 | Resposta de 2022 | |||
Conselheiros independentes | Percentual | 55% | 43% | 33% | |||
Participação de mulheres em posições de liderança (Gerência, Diretoria, Vice-Presidência e Presidência) | Percentual | 42% | 41% | 39% | |||
Número de Comitês com membros independentes incluídos | Número | 5 | 5 | 5 | |||
Possui Política de Compliance (disponíveis no website de Relações com Investidores)? | Resposta | Sim | Sim | Sim (https://www.voegol.com.br/sobre-a-gol/compliance) | |||
Possui Divulgação de Informações e Política de Negociação de Valores Mobiliários (disponíveis no website de Relações com Investidores)? | Resposta | Sim | Sim | Sim (https://www.voegol.com.br/sobre-a-gol/compliance) |
1ASK total
2Considera somente o consumo de combustível em voos domésticos, bem como o ASK doméstico.