Analistas e Recomendações
Preço da Ação PN: | R$ 7,54 | |||
---|---|---|---|---|
Preço da Ação ADS: | US$ 2,97 | |||
Nº de Corretoras: | 18 | Ano Fiscal: | PN | ADS |
Buy/ Overperform/ Overweight/ Outperform | 22,22% | Média (*) | R$ 10,68 | US$ 4,33 |
Neutral/ Hold/ In Line/ Marketperform/ Equal-weight | 61,11% | Desvio Padrão (*) | R$ 4,09 | R$ 1,82 |
Sell/ Underperform/ Underweight/ Market Underperform | 16,67% | Maior (*) | R$ 19,00 | US$ 7,00 |
Menor (*) | R$ 5,20 | US$ 2,10 |
Instituição | Analista | Recomendação | Último Relatório | Preço Alvo ADS US$ |
Preço Alvo PN R$ |
Telefone |
---|---|---|---|---|---|---|
AIR Control Tower | Neil Glynn | – | 25/jan/24 | – | – | – |
Banco do Brasil | Luan Calimerio | Sell | 14/mai/24 | – | 01,10 | (55 11) 4298-7165 |
Bank of America | Rogério Araujo | – | 25/jan/24 | – | – | (55 11) 2188-4255 |
Barclays | Pablo Monsivais | – | 27/jul/23 | – | – | (1 212) 526-1094 |
Bradesco BBI | Victor Mizusaki | Underperform | 14/ago/24 | – | 1,00 | (55 11) 3847-9291 |
BTG Pactual | Lucas Marquiori | Sell | 14/ago/24 | – | 1,00 | (55 11) 3383-9119 |
Citibank | Stephen Trent | Sell | 25/jan/24 | 3,00 | – | (1 212) 816-6901 |
Deutsche Bank | Michael Linenberg | Sell | 29/jan/24 | 1,00 | – | (1 212) 250-9254 |
Eleven Research | Pedro Pimenta | Overview | 08/abr/23 | – | – | (55 11) 4302-3340 |
Goldman Sachs | Bruno Amorim | – | 25/jan/24 | – | – | (55 11) 3371-0764 |
HSBC | Cenk Orcan | Reduce | 30/jan/24 | – | 01,00 | (9021) 2376-4614 |
Itaú BBA | Daniel Gasparete | – | 25/jan/24 | – | – | (55 11) 3073-3019 |
JP Morgan | Guilherme Mendes | Underweight | 07/mar/24 | – | – | (55 11) 4950-4105 |
Raymond James | Syth Savanthi | Market Perform | 25/jan/24 | NM | – | (1 727) 567-5274 |
Santander | Lucas Teixeira | Neutral | 27/jul/23 | – | 9,30 | (55 11) 3553-5320 |
Seaport | Daniel McKenzie | Neutral | 16/jan/24 | – | – | (1 646) 760-5496 |
UBS | Alberto Valério | – | 26/jan/24 | – | – | (55 11) 2767-6918 |
XP | Pedro Bruno | Overview | 27/jul/23 | – | – | (55 11) 97565-7706 |
A GOL é acompanhada pelos analista(s) listados acima. É importante observar que quaisquer opiniões, estimativas e previsões com relação ao desempenho da GOL feitas por esses analistas, são exclusivamente deles e não representam opiniões ou previsões da GOL ou da sua diretoria. A GOL não endossa tais informações nem compartilha daquelas opiniões, conclusões ou recomendações pela referência acima ou pela sua distribuição. A GOL não assegura que a lista de analistas acima esteja completa ou atualizada e as informações a serem aqui disponibilizadas estão sujeitas a autorização dos respectivos analistas.