Estoque de Dívida
Notas Sênior
GOL 8,00% Notas Sênior
| Descrição | Notas Sênior Garantidas |
| Emissor | GOL Finance |
| Garantidor | GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. e GLA Linhas Aéreas |
| Data de Emissão | 23 de dezembro de 2020 |
| Principal | US$ 650 milhões |
| Juros | 8,00% |
| Pagamento do Juros |
Semestral, 30 de Junho e 30 de Dezembro, com início em 30 de Junho de 2021 |
| Vencimento | 30 de junho de 2026 |
| Classificação | Moody‘s Caa2 |
GOL 7,00% Notas Sênior
| Descrição | Notas Sênior |
| Emissor | GOL Finance |
| Garantidor | GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. e GLA Linhas Aéreas |
| Data de Emissão | 11 de dezembro de 2017 |
| Principal | US$ 650 milhões |
| Juros | 7,00% |
| Pagamento do Juros |
Semestral, nos dias 31 de Janeiro e 31 de Julho, com início em 31 de Julho de 2018 |
| Vencimento | 31 de janeiro de 2025 |
| Classificação | S&P B-/ Fitch B |
GOL 3,75% Exchangeable Senior Notes
| Descrição | Exchangeable Senior Notes |
| Emissor | GOL Finance |
| Garantidor | GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. e GLA Linhas Aéreas |
| Data de Emissão | 22 de março de 2019 |
| Principal | US$ 425 milhões |
| Juros | 3,75% |
| Pagamento do Juros |
Semestral, nos dias 15 de Janeiro e 15 de Julho, com início em 15 de Julho de 2019 |
| Vencimento | 15 de Julho de 2024 |
| Classificação | Moody‘s Caa2 |
GOL 8,75% Notas Perpétuas
| Descrição | Notas Perpétuas |
| Emissor | GOL Finance |
| Garantidor | GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. e GLA Linhas Aéreas |
| Data de Emissão | 5 de abril de 2006 |
| Principal | US$ 200 milhões |
| Juros | 8,75% |
| Pagamento do Juros | 5 de janeiro, 5 de abril, 5 de julho e 5 de outubro de cada ano |
| Vencimento | N/A |
| Classificação | Moody‘s B3/ Fitch B |
GOL 18,00% Notas Sênior
| Descrição | Notas Sênior Garantidas |
| Emissor | GOL Finance |
| Garantidor | GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. e GLA Linhas Aéreas |
| Data de Emissão | 02 de março de 2023 |
| Principal | US$ 1.428 bilhôes |
| Juros | 18,00% |
| Pagamento do Juros |
Semestral, 31 de maio e 30 de novembro, com inicio em 31 de maio de 2023 |
| Vencimento | 02 de março de 2028 |
| Classificação | N/A |
GOL 5,00% Notas Sênior
| Descrição | Notas Sênior Garantidas |
| Emissor | GOL Finance |
| Garantidor | GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. e GLA Linhas Aéreas |
| Data de Emissão | 30 de dezembro de 2022 |
| Principal | US$ 136.7 milhões |
| Juros | 5,00% |
| Pagamento do Juros |
Semestral, 30 de junho e 30 de dezembro, com inicio em 30 de junho de 2023 |
| Vencimento | 30 de junho de 2026 |
| Classificação | Caa2 |
GOL 3,00% Notas Sênior
| Descrição | Notas Sênior Subordinadas |
| Emissor | GOL Finance |
| Garantidor | GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. e GLA Linhas Aéreas |
| Data de Emissão | 30 de dezembro de 2022 |
| Principal | US$ 70 milhões |
| Juros | 3,00% |
| Pagamento do Juros | Semestral, 30 de junho e 30 de dezembro, com inicio em 30 de junho de 2023 |
| Vencimento | 30 de junho de 2025 |
| Classificação | Caa2 |
Debêntures Simples
| Descrição | 7ª Emissão de Debentures Simples, não-conversiveis |
| Emissor | GOL Linhas Aéreas S.A |
| Garantidor | GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. |
| Data de Emissão | 27/10/2021 (renegociação) |
| Principal | R$563,3 Milhões |
| Juros | CDI + 4,50% |
| Pagamento do Juros | Mensal (a partir de mai/2022) |
| Amortização Principal | Mensal (a partir de nov/2022) |
| Vencimento | 27/10/2024 |
| Classificação | N/A |
| Descrição | 8ª Emissão de Debentures Simples, não-conversiveis |
| Emissor | GOL Linhas Aéreas S.A |
| Garantidor | GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. |
| Data de Emissão | 27/10/2021 |
| Principal | R$610,2 Milhões |
| Juros | CDI + 4,50% |
| Pagamento do Juros | Mensal (a partir de mai/2022) |
| Amortização Principal | Mensal (a partir de nov/2022) |
| Vencimento | 27/10/2024 |
| Classificação | N/A |

