Frota
Frotas da GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (GLAI) no dia 31 dezembro de 2025.
Para projeções de frota atualizadas, verificar comunicados recentes em: https://ri.voegol.com.br/publicacoes-cvm-e-sec/comunicados-e-fatos-relevantes/
| Frota Total ao Final do Período | 4T25 | 3T25 | Var. | 4T24 | Var. |
|---|---|---|---|---|---|
| Boeing 737 | 146 | 143 | +3 | 138 | +8 |
| Boeing 737-700 NG | 12 | 12 | – | 12 | – |
| Boeing 737-800 NG | 66 | 64 | +2 | 67 | -1 |
| Boeing 737-8 MAX | 59 | 58 | +1 | 52 | +7 |
| Boeing 737-800 NG BCF (Cargo) | 9 | 9 | – | 7 | +2 |

