Composição Acionária
O gráfico abaixo indica a composição acionária da GOL no dia 31 de agosto de 2024.
ON | PN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Ações Ordinárias | % | Ações Preferenciais | % | Total | % * | Econômico | Econômico % |
ABRA | 2.863.682.115 | 100,00% | 139.409.622 | 41,17% | 3.003.091.737 | 93,78% | 221.229.111 | 52,62% |
Outros | 385 | 0,00% | 199.182.604 | 58,83% | 199.182.989 | 6,22% | 199.182.615 | 47,38% |
Ações em Tesouraria | – | 0,00% | 2.109 | 0,00% | 2.109 | 0,00% | 2.109 | 0,00% |
Total | 2.863.682.500 | 100,00% | 338.594.335 | 100,00% | 3.202.276.835 | 100,00% | 420.413.835 | 100,00% |
*Cálculo considera o padrão de conversão 1 PN = 35 ON
Em 22 de março de 2019, a GOL emitiu suas Exchangeable Senior Notes com vencimento em 2024. Simultaneamente a esta oferta de notas, a MOBI FIA emprestou 14.000.000 ADSs por meio de um contrato de empréstimo de ADS com o Bank of America Merrill Lynch.