Composição Acionária
O gráfico abaixo indica a composição acionária da GOL no dia 31 de Dezembro de 2023.

| ON | PN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ações Ordinárias | % | Ações Preferenciais | % | Total | % * | Econômico | Econômico % | |
| ABRA | 2.863.682.115 | 100,00% | 139.326.982 | 41,28% | 3.003.009.097 | 93,81% | 221.146.471 | 52,74% |
| ABRA KINGSLAND LLP | 1.431.841.250 | 50,00% | 63.331.009 | 18,77% | 1.495.172.259 | 46,71% | 104.240.759 | 24,86% |
| ABRA MOBI LLP | 1.431.840.865 | 50,00% | 63.331.008 | 18,77% | 1.495.171.873 | 46,71% | 104.240.747 | 24,86% |
| ABRA GROUP | – | 0,00% | 12.664.965 | 3,75% | 12.664.965 | 0,40% | 12.664.965 | 3,02% |
| Outros | 385 | 0,00% | 198.103.558 | 58,70% | 198.103.943 | 6,19% | 198.103.569 | 47,25% |
| Ações em Tesouraria | – | 0,00% | 50.112 | 0,01% | 50.112 | 0,00% | 50.112 | 0,01% |
| Total | 2.863.682.500 | 100,00% | 337.480.652 | 100,00% | 3.201.163.152 | 100,00% | 419.300.152 | 100,00% |
*Cálculo considera o padrão de conversão 1 PN = 35 ON
Em 22 de março de 2019, a GOL emitiu suas Exchangeable Senior Notes com vencimento em 2024. Simultaneamente a esta oferta de notas, a MOBI FIA emprestou 14.000.000 ADSs por meio de um contrato de empréstimo de ADS com o Bank of America Merrill Lynch.

