Composição Acionária

O gráfico abaixo indica a composição acionária da GOL no dia 31 de março de 2024.

 

 

ON PN
Ações Ordinárias % Ações Preferenciais % Total % * Econômico Econômico %
ABRA 2.863.682.115 100,00% 139.326.982 41,15% 3.003.009.097 93,78% 221.146.471 52,60%
ABRA KINGSLAND LLP 1.431.841.250 50,00% 63.331.009 18,70% 1.495.172.259 46,69% 104.240.759 24,79%
ABRA MOBI LLP 1.431.840.865 50,00% 63.331.008 18,70% 1.495.171.873 46,69% 104.240.747 24,79%
ABRA GROUP 0,00% 12.664.965 3,74% 12.664.965 0,40% 12.664.965 3,01%
Outros 385 0,00%  199.225.004 58,84%    199.225.389 6,22%   199.225.015 47,39%
Ações em Tesouraria 0,00%       42.349 0,01%         42.349 0,00%        42.349 0,01%
Total 2.863.682.500 100,00%  338.594.335 100,00%  3.202.276.835 100,00%   420.413.835 100,00%

 

*Cálculo considera o padrão de conversão 1 PN = 35 ON

Em 22 de março de 2019, a GOL emitiu suas Exchangeable Senior Notes com vencimento em 2024. Simultaneamente a esta oferta de notas, a MOBI FIA emprestou 14.000.000 ADSs por meio de um contrato de empréstimo de ADS com o Bank of America Merrill Lynch.