Composição Acionária
Composição acionária da GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (GLAI) no dia 31 de março de 2026.
| ON | PN | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Ações Ordinárias | % | Ações Preferenciais | % | Econômico % |
| ABRA Group | 2.863.682.115 | 0,03% | 143.887.366 | 0,01% | 0,02% |
| GOL Investment Brasil S.A. | 8.193.921.300.487 |
99,97% | 967.893.332.854 | 99,87% | 99,89% |
| Outros | 385 | 0,00% | 1.110.206.795 | 0,11% | 0,09% |
| Ações em Tesouraria | – | 0,00% | 2.109 | 0,00% | 0,00% |
| Total | 8.196.784.982.987 | 100,00% | 969.147.429.124 | 100,00% | 100,00% |

