Composição Acionária
O gráfico abaixo indica a composição acionária da GOL no dia 30 de setembro de 2025.

Composição acionária da GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (GLAI) no dia 30 de setembro de 2025
| ON | PN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Ações Ordinárias | % | Ações Preferenciais | % | Total | % * | Econômico | Econômico % |
| ABRA | 2.863.682.115 | 0,03% | 143.887.366 | 0,01% | 3.007.569.481 | 0,03% | 225.706.855 | 0,02% |
| Gol Investment | 8.193.921.300.487 |
99,97% | 961.501.706.380 |
99,21% | 9.158.430.576.348 | 99,92% | 9.155.423.006.867 | 99,36% |
| Outros | 385 | 0,00% | 7.514.804.948 | 0,78% | 7.514.805.333 | 0,08% | 7.514.805.333 | 0,62% |
| Ações em Tesouraria | – | 0,00% | 2.109 | 0,00% | 2.109 | 0,00% | 2.109 | 0,00% |
| Total | 8.196.784.982.987 | 100,00% | 969.160.400.803 | 100,00% | 9.165.945.383.790 | 100,00% | 9.165.945.383.790 | 100,00% |

